O módulo T24-ACMi oferece sensoriamento sem fio de alto desempenho para strain gauges, sinais em corrente ou tensão, sensores com saída em pulsos, sensores de temperatura ou sensores potenciométricos.
Empregando transceiver 2.4 Ghz proprietário da Mantracourt, o módulo possui excepcional desempenho em campo e vida útil da bateria podendo alcançar até 5 anos com modos de dormência entre eventos de transmissão.
O módulo de telemetria sem fio T24-ACMi é alimentado através de duas pilhas padrão 'AA' e possui gabinete hermeticamente selado IP67.
O condicionador de sinal de baixo ruído e alta exatidão do T24-ACMi fornece leituras de alta resolução e baixo drift térmico, com opção de calibração de até 9 pontos para linerização e obtenção direta de leituras na unidade de interesse. Os valores podem ser transmitidos a uma taxa de aquisição de até 200 leituras por segundo para outros módulos da família T24, como indicadores portáteis, saídas analógicas, estações base, etc. O módulo é configurado e calibrado (aplicando-se sinais conhecidos ou por tabela de valores) utilizando o software gratuito T24 Toolkit software, que necessita de um PC e uma estação base T24. O T24-ACMi possui capacidade de transmissão de até 800m (2600ft) em campo aberto com visada.
Outros gabinites com diferentes graus de proteção IP são disponibilizados para diferentes aplicações condições ambientais. Veja a tabela comparativa dos modelos de gabinetes (documento disponível link ao lado). A utilização de tecnologia de espalhamento espectral (DSSS) na banda de livre de 2.4GHz o módulo oferece comunicação de alta integridade, livre de erros e coexiste com outras tecnologias sem fio como Wi-Fi, Bluetooth® e Zigbee®. O equipamentos possuem certificação FCC, ETSI e IC. Para aplicações OEM há disponibilidade de módulos PCI. Veja modelos T24-SA, T24-VA, T24-IA, T24-TA, T24-PA, T24-RA
Os módulos T24-ACMi também estão disponíveis em 2 diferentes encapsulamentos. Veja modelos T24-ACM e T24-ACMm.
Características gerais do transceptor | ||||
---|---|---|---|---|
Parametro | Mín | Típico | Máx | Unidade |
Licença | Banda livre | |||
Método de modulação | MS (QPSK) | |||
Tipo do rádio | Transceptor (2 vias) | |||
Taxa de transmissão | 250 | K bits/s | ||
Frequência do rádio | 2.4000 | 2.4835 | GHz | |
Potência de saída | 1 | mW | ||
Alcance antena interna | 100 (325) | metros (pés) ** | ||
Alcance antena externa | 800 (2600) | metros (pés) ** | ||
Channels (DSSS) | 16 | |||
T24-ACMi | ||||
Características elétricas | ||||
Tensão de alimentação (bateria) | 2.1 | 3.0 | 3.6 | VDC |
Características ambientais | ||||
Classificação IP | IP67 / | |||
Temperatura de trabalho * | -40 | +85 | C | |
Temperatura de armazenamento | -40 | +85 | C | |
Umidade | 0 | 95 | %RH | |
T24-SA | ||||
Especificações com ponte de 1000ohms, 2.5mV/V com excitação de 3V a 25ºC | ||||
Topologia de excitação do Strain Gauge | 4 fios | |||
Tensão de excitação do Strain Gauge | 4.5 | 5 | 5.25 | VDC |
Impedância do Strain Gauge | 85 | - | 5000 | Ohms |
Máxima sensibilidade (FR) | 3.2 | ±mV/V | ||
Drift térmico de zero | 1 | 4 | ppm/C | |
Drift térmico de ganho | 3 | 5 | ppm/C | |
Drift de zero ao longo do tempo | 20 | 80 | ppm do fundo escala (1) | |
Drift de ganho ao longo do tempo | 30 | ppm do fundo escala (2) | ||
Não-linearidade antes de linearização | 5 | 25 | ppm do fundo escala | |
Resolução interna | 16,000,000/24 | Resolução/bits | ||
Ruído de fundo com aquisição < 10mS | 50,000/15.5 | Resolução/bits | ||
Ruído de fundo com aquisição < 50mS | 65,000/16 | Resolução/bits | ||
Ruído de fundo com aquisição < 100mS | 150,000/17.25 | Resolução/bits | ||
Ruído de fundo com aquisição < 1000mS | 250,000/18 | Resolução/bits | ||
Ruído de fundo com aquisição < 10000mS | 400,000/18.75 | Resolução/bits | ||
T24-VA | ||||
Especificações com ponte de 1000ohms, 2.5mV/V com excitação de 3V a 25ºC | ||||
Sensibilidade de entrada (FR) | 0 | - | 10 | Volts |
Drift térmico de ganho | - | - | 50 | ppm/C |
Não-linearidade antes de linearização | - | 5 | 25 | ppm of FR |
Resolução interna | - | 16,000,000/24 | - | Resoluçãos/bits |
Impedância de entrada | - | 100,000 | - | Ohms |
Exatidão de calibração da entrada | - | - | 0.1 | % fundo escala |
Ruído de fundo com aquisição < 10mS | - | 5,000/12.25 | Resoluçãos/bits | |
Ruído de fundo com aquisição < 100mS | - | 8,000/13.0 | Resoluçãos/bits | |
Ruído de fundo com aquisição < 1000mS | - | 11,000/13.5 | Resoluçãos/bits | |
Ruído de fundo com aquisição < 1000mS | - | 15,000/13.75 | Resoluçãos/bits | |
T24-IA | ||||
Especificações com ponte de 1000ohms, 2.5mV/V com excitação de 3V a 25ºC | ||||
Sensibilidade de entrada (FR) | 0 | - | 21 | mA |
Faixa calibrada | 4 | - | 20 | mA |
Drift térmico de ganho | - | - | 50 | ppm/C |
Não-linearidade antes de linearização | - | 5 | 25 | ppm of FR |
Resolução interna | - | 16,000,000/24 | - | Resolução/bits |
Impedância de entrada | - | 47 | - | Ohms |
Exatidão de calibração da entrada | - | - | 0.1 | % fundo escala |
Ruído de fundo com aquisição < 10mS | - | 5,000/12.25 | Resolução/bits | |
Ruído de fundo com aquisição < 100mS | - | 8,000/13.0 | Resolução/bits | |
Ruído de fundo com aquisição < 1000mS | - | 11,000/13 | Resolução/bits | |
Ruído de fundo com aquisição < 1000mS | - | 15,000/13.75 | Resolução/bits | |
T24-TA | ||||
Faixa de temperatura | -20 | 50 | °C | |
Exatidão (-20 a +40 °C) | 0.1 | 0.2 | °C | |
Exatidão (-40 a +85 °C) | 0.2 | 0.35 | °C | |
Resolução interna | 16,000,000/ 24 | Resolução/Bits | ||
Ruído de fundo com aquisição < 5mS | 13,000 / 13.5 | Resolução/Bits | ||
Ruído de fundo com aquisição < 10mS | 17,000 / 14 | Resolução/Bits | ||
Ruído de fundo com aquisição < 100mS | 62,000 / 16 | Resolução/Bits | ||
Ruído de fundo com aquisição > 1000mS | 158,000 / 17 | Resolução/Bits | ||
T24-PA | ||||
Tensão de excitação | 4.5 | 5 | 5.25 | VDC |
Limites da entrada em tempo | 333 x 10-6 | - | 2 | segundos |
Limites da entrada em frequência | 0.5 | - | 3,000 | Hz |
Limites da entrada em RPM (supondo 1 pulso/rev) | 30 | - | 180,000 | RPM |
Erro de exatidão % @ 1Hz | - | - | 0.15 | % |
Erro de exatidão % @ 1kHz | - | - | 0.175 | % |
Erro de exatidão % @ 2kHz | - | - | 0.2 | % |
Erro de exatidão % @ 3kHz | - | - | 0.25 | % |
Exatidão de identificação de intervalo | 0.25 | u segundos | ||
T24-RA | ||||
Tensão de excitação | 4.5 | 5 | 5.25 | VDC |
Limite da resistência de entrada | 500 | 100,000 | Ohms | |
Exatidão | 0.01 | % do fundo de escala | ||
Vida útil da bateria em modo de dormência gerando sinais a taxa de 3Hz | ||||
Uso | Vida útil da bateria | |||
Par de pilhas AA | Continuamente ligado | 1 Mês | ||
Par de pilhas AA | 12 seções por dia de 5 minutos cada | 2 Anos | ||
Par de pilhas D | Continuamente ligado | 2.5 Meses | ||
Par de pilhas D | 12 seções por dia de 5 minutos cada | 5 Anos |
Para estimativa da vida útil em seu cenário de uso veja a Calculadora de Vida Útil de Bateria
* Verifique a temperatura de trabalho das baterias escolhidas.
**Máxima distância obtida em campo aberto com módulo de aquisição T24 a 3 metros (9.8 pés) do solo e com módulo portátil T24-HS segurado próxima a altura do peito e direcionado para o módulo transmissor. Especificações de alimentação a 3V e 25°C.
Módulo T24-ACMi | Código |
---|---|
Para sensor strain gauge | T24-ACMi-SA |
Para sensor strain gauge (acquisição a 2kHz) | T24-ACMi-SAf |
Para sinal em corrente | T24-ACMi-IA |
Para sinal em tensão | T24-ACMi-VA |
Para temperatura | T24-ACMi-TA |
Para sinal codificados em pulso | T24-ACMi-PA |
Para sinal potenciométrico | T24-ACMi-RA |