The LTM Series works with a potentiometric principle, it is easy to use and install, and it is the most used model of the industry.
Thanks to its high resolution of 0.01 mm, precise measurements can be made. Since they are analogue outputs, they operate as a absolute sensor, ie they do not lose their position during power / power cuts and continue to measure from where they left off.
The linearized conductive plastic (Carbon + Plastic alloy) resistive alloy and special contacts are not affected by abrasion and operate for long periods with motion lives of up to 100 million. Because they make the resistance change linear by special methods, they make stable and equal measurements every time.
P/N | Description |
---|---|
LTM-50-V | LTM Series potentiometer, 50mm ramge, 0-10V output |
LTM-50-A | LTM Series potentiometer, 50mm ramge, 4-20mA output |
LTM-75-5K | LTM Series potentiometer, 75mm ramge, 5kohm resistance |
LTM-75-V | LTM Series potentiometer, 75mm ramge, 0-10V output |
LTM-75-A | LTM Series potentiometer, 75mm ramge, 4-20mA output |
LTM-100-5K | LTM Series potentiometer, 100mm ramge, 5kohm resistance |
LTM-100-V | LTM Series potentiometer, 100mm ramge, 0-10V output |
LTM-100-A | LTM Series potentiometer, 100mm ramge, 4-20mA output |
LTM-125-5K | LTM Series potentiometer, 125mm ramge, 5kohm resistance |
LTM-125-V | LTM Series potentiometer, 125mm ramge, 0-10V output |
LTM-125-A | LTM Series potentiometer, 125mm ramge, 4-20mA output |
LTM-150-5K | LTM Series potentiometer, 150mm ramge, 5kohm resistance |
LTM-150-V | LTM Series potentiometer, 150mm ramge, 0-10V output |
LTM-150-A | LTM Series potentiometer, 150mm ramge, 4-20mA output |
LTM-175-5K | LTM Series potentiometer, 175mm ramge, 5kohm resistance |
LTM-175-V | LTM Series potentiometer, 175mm ramge, 0-10V output |
LTM-175-A | LTM Series potentiometer, 175mm ramge, 4-20mA output |
LTM-200-5K | LTM Series potentiometer, 200mm ramge, 5kohm resistance |
LTM-200-V | LTM Series potentiometer, 200mm ramge, 0-10V output |
LTM-200-A | LTM Series potentiometer, 200mm ramge, 4-20mA output |
LTM-225-5K | LTM Series potentiometer, 225mm ramge, 5kohm resistance |
LTM-225-V | LTM Series potentiometer, 225mm ramge, 0-10V output |
LTM-225-A | LTM Series potentiometer, 225mm ramge, 4-20mA output |
LTM-250-5K | LTM Series potentiometer, 250mm ramge, 5kohm resistance |
LTM-250-V | LTM Series potentiometer, 250mm ramge, 0-10V output |
LTM-250-A | LTM Series potentiometer, 250mm ramge, 4-20mA output |
LTM-275-5K | LTM Series potentiometer, 275mm ramge, 5kohm resistance |
LTM-275-V | LTM Series potentiometer, 275mm ramge, 0-10V output |
LTM-275-A | LTM Series potentiometer, 275mm ramge, 4-20mA output |
LTM-300-5K | LTM Series potentiometer, 300mm ramge, 5kohm resistance |
LTM-300-V | LTM Series potentiometer, 300mm ramge, 0-10V output |
LTM-300-A | LTM Series potentiometer, 300mm ramge, 4-20mA output |
LTM-325-5K | LTM Series potentiometer, 325mm ramge, 5kohm resistance |
LTM-325-V | LTM Series potentiometer, 325mm ramge, 0-10V output |
LTM-325-A | LTM Series potentiometer, 325mm ramge, 4-20mA output |
LTM-350-5K | LTM Series potentiometer, 350mm ramge, 5kohm resistance |
LTM-350-V | LTM Series potentiometer, 350mm ramge, 0-10V output |
LTM-350-A | LTM Series potentiometer, 350mm ramge, 4-20mA output |
LTM-360-5K | LTM Series potentiometer, 360mm ramge, 5kohm resistance |
LTM-360-V | LTM Series potentiometer, 360mm ramge, 0-10V output |
LTM-360-A | LTM Series potentiometer, 360mm ramge, 4-20mA output |
LTM-375-5K | LTM Series potentiometer, 375mm ramge, 5kohm resistance |
LTM-375-V | LTM Series potentiometer, 375mm ramge, 0-10V output |
LTM-375-A | LTM Series potentiometer, 375mm ramge, 4-20mA output |
LTM-400-5K | LTM Series potentiometer, 400mm ramge, 5kohm resistance |
LTM-400-V | LTM Series potentiometer, 400mm ramge, 0-10V output |
LTM-400-A | LTM Series potentiometer, 400mm ramge, 4-20mA output |
LTM-450-5K | LTM Series potentiometer, 450mm ramge, 5kohm resistance |
LTM-450-V | LTM Series potentiometer, 450mm ramge, 0-10V output |
LTM-450-A | LTM Series potentiometer, 450mm ramge, 4-20mA output |
LTM-500-5K | LTM Series potentiometer, 500mm ramge, 5kohm resistance |
LTM-500-V | LTM Series potentiometer, 500mm ramge, 0-10V output |
LTM-500-A | LTM Series potentiometer, 500mm ramge, 4-20mA output |
LTM-550-5K | LTM Series potentiometer, 550mm ramge, 5kohm resistance |
LTM-550-V | LTM Series potentiometer, 550mm ramge, 0-10V output |
LTM-550-A | LTM Series potentiometer, 550mm ramge, 4-20mA output |
LTM-600-5K | LTM Series potentiometer, 600mm ramge, 5kohm resistance |
LTM-600-V | LTM Series potentiometer, 600mm ramge, 0-10V output |
LTM-600-A | LTM Series potentiometer, 600mm ramge, 4-20mA output |
LTM-650-10K | LTM Series potentiometer, 650mm ramge, 10kohm resistance |
LTM-650-V | LTM Series potentiometer, 650mm ramge, 0-10V output |
LTM-650-A | LTM Series potentiometer, 650mm ramge, 4-20mA output |
LTM-700-10K | LTM Series potentiometer, 700mm ramge, 10kohm resistance |
LTM-700-V | LTM Series potentiometer, 700mm ramge, 0-10V output |
LTM-700-A | LTM Series potentiometer, 700mm ramge, 4-20mA output |
LTM-750-10K | LTM Series potentiometer, 750mm ramge, 10kohm resistance |
LTM-750-V | LTM Series potentiometer, 750mm ramge, 0-10V output |
LTM-750-A | LTM Series potentiometer, 750mm ramge, 4-20mA output |
LTM-800-10K | LTM Series potentiometer, 800mm ramge, 10kohm resistance |
LTM-800-V | LTM Series potentiometer, 800mm ramge, 0-10V output |
LTM-800-A | LTM Series potentiometer, 800mm ramge, 4-20mA output |
LTM-900-10K | LTM Series potentiometer, 900mm ramge, 10kohm resistance |
LTM-900-V | LTM Series potentiometer, 900mm ramge, 0-10V output |
LTM-900-A | LTM Series potentiometer, 900mm ramge, 4-20mA output |
LTM-1000-10K | LTM Series potentiometer, 1000mm ramge, 10kohm resistance |
LTM-1000-V | LTM Series potentiometer, 1000mm ramge, 0-10V output |
LTM-1000-A | LTM Series potentiometer, 1000mm ramge, 4-20mA output |
(*) Check product documentation for other available configurations.
File | Date | Size | |
---|---|---|---|
Linear potenciometer LTM Series datasheet (English) | 17-10-2019 | 1.0MB | |
3D model of LTM-100 units (STEP and PARASOLID format) | 11-05-2020 | 1.7MB |