Os encoders da série CWP são projetados para medição direta do curso em cilindros hidráulicos.
A medição absoluta do curso é feita conectando-se diretamente o cabo ao êmbolo do cilindro.
O sistema de medição possui tecnologia magnética sem contato e com longa vida útil.
É um sistema com ótimo custo quando comparado com outros sensores do mercado, não exigindo ajuste mecânico de sensibilidade.
Modelo | Diâmetro do corpo | Curso de medição (mm) | Saída | Conexão elétrica |
CWP- | XXX- | XXXX- | XXX- | XXX- |
80- 80mm | CWP080 : disponível entre 0~2000 mm | V- 0-10V | 3M- cabo integrado de 3 metros (padrão) | |
100- 100mm | CWP100: disponível entre 2000~4200 mm | V1- 0-5V | 5M- cabo integrado de 5 metros | |
110- 110mm | CWP110: disponível entre 4500~6000 mm | A- 4-20mA | 10M- cabo integrado de 10 metros | |
V3- 0.5-4.5V | S13F- conector M12 5 pinos fêmea | |||
NV- 10-0V | S13M- conector M12 5 pinos macho | |||
NV1- 5-0V | S13FM- conector M12 5 pinos fêmea + M12 5 pinos macho | |||
NA- 20-4mA | ||||
NV3- 4.5-0.5V | ||||
C- CANopen |
Arquivo | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|
Catálogo sensores de posição atuado por cabo série CWP (Inglês) | 30-03-2022 | 575KB |