Os sensores série AWE 404 convertem o movimento linear em pulsos digitais incrementais. São disponibilizados com curso de medição de até 4200 mm. Opcionalmente, outras resoluções, comprimentos de cabo e conectores podem ser solicitados.
Eles fazem medições puxando e rebobinando um fio de aço inoxidável. Sua aplicação é simples e atende a ampla gama de aplicações. Ao conectar-se a um contador ou controlador de posição, eles se tornam um sistema perfeito em altas resoluções para controle de posição em máquina de processamento de madeira, máquinas de mármore, máquinas de processamento de vidro, entre outras aplicações.
Modelo | Resolução | Curso de medição (mm) | Alimentação e driver de saída | Sinais de saída | Conexão elétrica | Direção do cabo ou conector |
AWE404 | XXX- | XXXX- | XX- | X- | XXX- | X- |
01- 0,1mm/pulso (padrão) | 1000- 1 metro | PP- Push-Pull alimentação 10~30VDC saída 10~30VDC | 2- A, B | 3M- cabeamento de 3 metros (padrão) | B- Traseira | |
02- 0,2mm/pulso | 1100- 1,1 metros | TTL- TTL level alimentação 5VDC saída 5VDC TTL RS422 Line Driver | 3- A, B, Z (padrão) | 5M- cabeamento de 5 metros | S- Lateral | |
05- 0,05mm/pulso | 1250- 1,25 metros | HTL- TTL level alimentação 10~30VDC saída 5VDC TTL RS422 Line Driver | 4- A, /A, B, /B | 10M- cabeamento de 10 metros | ||
1400- 1,4 metros | HPL- Push-Pull alimentação 5~24VDC saída 5~24VDC output | 6- A, /A, B, /B, Z, /Z | S14- Conector M12 8 pinos macho | |||
1500- 1,5 metros | ||||||
1600- 1,6 metros | ||||||
1750- 1,75 metros | ||||||
1800- 1,8 metros | ||||||
2000- 2 metros | ||||||
2500- 2,5 metros | ||||||
2750- 2,75 metros | ||||||
4200- 4,2 metros |
Arquivo | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|
Catálogo sensores de posição atuado por cabo série AWE404 (Inglês) | 22-12-2022 | 799KB | |
Modelo 3D sensor AWE404 (formato STEP) | 22-12-2022 | 658KB |