A série AWE 310 são transdutores acionados por cabo que transformam movimento linear em pulsos digitais incrementais em quadratura. Curso de medição, resolução, comprimento do cabo e conector especiais podem ser requisitados sob encomenda.
Seu mecanismo de funcionamento é baseado em um codificador incremental, ativado pelo deslocamento de um fio de aço inoxidável, enrolando ou desenrolando.
Uma característica especial é a sua fácil montagem. A conexão com um display ou um posicionador eletrônico fornece um excelente sistema para medição de dimensões em máquinas-ferramenta, máquinas automáticas, maquinário para madeira e mármore, máquinas para trabalhar o vidro, entre muitas outras aplicações.
Modelo | Resolução | Curso de medição (mm) | Alimentação e driver de saída | Sinais de saída | Conexão elétrica |
AWE310- | XX- | XXXX- | XX- | X- | XXX- |
03- 0,3mm/pulso (padrão) | 5000- 5 metros | PP- Push-Pull alimentação 10~30VDC saída 10~30VDC | 2- A, B | 3M- cabeamento de 3 metros (padrão) | |
6000- 6 metros | TTL- TTL level alimentação 5VDC saída 5VDC TTL RS422 Line Driver | 3- A, B, Z (padrão) | 5M- cabeamento de 5 metros | ||
7000- 7 metros | HTL- TTL level alimentação 10~30VDC saída 5VDC TTL RS422 Line Driver | 4- A, /A, B, /B | 10M- cabeamento de 10 metros | ||
8000- 8 metros | HPL- Push-Pull alimentação 5~24VDC saída 5~24VDC output | 6- A, /A, B, /B, Z, /Z | S13- Conector M12 5 pinos | ||
9000- 8 metros | S16- Conector M16 8 pinos | ||||
10000- 10 metros | S23- Conector M23 12 pinos | ||||
11000- 11 metros |
Arquivo | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|
Catálogo sensores de posição atuado por cabo série AWE310 (Inglês) | 24-03-2021 | 796KB |