A série AWE 210 são transdutores acionados por cabo que transformam movimento linear em pulsos digitais incrementais em quadratura. Curso de medição, resolução, comprimento do cabo e conector especiais podem ser requisitados sob encomenda.
Seu mecanismo de funcionamento é baseado em um codificador incremental, ativado pelo deslocamento de um fio de aço inoxidável, enrolando ou desenrolando.
Uma característica especial é a sua fácil montagem. A conexão com um display ou um posicionador eletrônico fornece um excelente sistema para medição de dimensões em máquinas-ferramenta, máquinas automáticas, maquinário para madeira e mármore, máquinas para trabalhar o vidro, entre muitas outras aplicações.
Modelo | Resolução | Curso de medição (mm) | Alimentação e driver de saída | Sinais de saída | Conexão elétrica |
AWE210- | XX- | XXXX- | XX- | X- | XXX- |
02- 0,2mm/pulso (padrão) | 1000- 1 metro | PP- Push-Pull alimentação 10~30VDC saída 10~30VDC | 2- A, B | 3M- cabeamento de 3 metros (padrão) | |
1500- 1,5 metros | TTL- TTL level alimentação 5VDC saída 5VDC TTL RS422 Line Driver | 3- A, B, Z (padrão) | 5M- cabeamento de 5 metros | ||
2000- 2 metros | HTL- TTL level alimentação 10~30VDC saída 5VDC TTL RS422 Line Driver | 4- A, /A, B, /B | 10M- cabeamento de 10 metros | ||
2500- 2,5 metros | HPL- Push-Pull alimentação 5~24VDC saída 5~24VDC output | 6- A, /A, B, /B, Z, /Z | S13- Conector M12 5 pinos | ||
3000- 3 metros | S16- Conector M16 8 pinos | ||||
4000- 4 metros | S23- Conector M23 12 pinos | ||||
5000- 5 metros |
Arquivo | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|
Catálogo sensores de posição atuado por cabo série AWE210 (Inglês) | 24-03-2021 | 838KB |